Futbol: TFF 1. Lig’de görünüm: Hatayspor liderliğini sürdürdü
Ligde 29. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, liderliğini devam ettirdi.
TFF 1. Lig’de 29. hafta, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor’u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, puanını 54’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig’in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Adanaspor: 3-1
İstanbulspor-Hatayspor: 2-2
Keçiörengücü-Bursaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: 1-1
Boluspor-Altınordu: 0-0
Altay-Akhisarspor: 3-1
Adana Demirspor-Osmanlıspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig’de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | HATAYSPOR | 29 | 15 | 9 | 5 | 40 | 25 | 15 | 54 |
2. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 29 | 14 | 8 | 7 | 31 | 22 | 9 | 50 |
3. | ADANA DEMİRSPOR | 29 | 13 | 9 | 7 | 57 | 36 | 21 | 48 |
4. | ALTAY | 29 | 12 | 10 | 7 | 39 | 31 | 8 | 46 |
5. | BURSASPOR | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | 36 | 7 | 46 |
6. | AKHİSARSPOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 34 | 3 | 45 |
7. | FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 11 | 11 | 7 | 41 | 35 | 6 | 44 |
8. | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 40 | 0 | 41 |
9. | GİRESUNSPOR | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 41 |
10. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 29 | 9 | 11 | 9 | 22 | 22 | 0 | 38 |
11. | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 38 |
12. | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 29 | 8 | 11 | 10 | 30 | 34 | -4 | 35 |
13. | İSTANBULSPOR | 28 | 7 | 13 | 8 | 40 | 36 | 4 | 34 |
14. | ALTINORDU | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 39 | -7 | 32 |
15. | BOLUSPOR | 29 | 4 | 14 | 11 | 24 | 36 | -12 | 26 |
16. | OSMANLISPOR | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | 24 |
17. | ADANASPOR | 29 | 3 | 11 | 15 | 27 | 45 | -18 | 20 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 47 | -15 | 11 |
Not: Eskişehirspor’un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor’un 3’er puanı silindi.