Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri belli oldu
Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe’ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş’a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor’a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar | Takım Harcama Limiti (TL) | %30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL) |
|
1.Galatasaray | 1.481.993 | 1.926.591 | |
2.Fenerbahçe | 1.477.590 | 1.920.867 | |
3.Beşiktaş | 824.736 | 1.072.157 | |
4.Adana Demirspor | 290.190 | 377.247 | |
5.Medipol Başakşehir | 334.277 | 434.561 | |
6.Trabzonspor | 992.606 | 1.290.388 | |
7.VavaCars Fatih Karagümrük | 136.154 | 177.000 | |
8.Arabam.com Konyaspor | 319.166 | 414.916 | |
9.Yukatel Kayserispor | 242.722 | 315.538 | |
10.Kasımpaşa | 117.584 | 152.859 | |
11.MKE Ankaragücü | 395.788 | 514.525 | |
12.İstanbulspor | 147.927 | 192.306 | |
13.Fraport TAV Antalyaspor | 124.888 | 162.355 | |
14.Demir Grup Sivasspor | 156.174 | 203.026 | |
15.Corendon Alanyaspor | 248.392 | 322.910 | |
16.Gaziantep FK | 260.500 | 338.650 | |
17.Atakaş Hatayspor | 332.867 | 432.727 | |
18.Yılport Samsunspor | 196.489 | 255.436 | |
19.Çaykur Rizespor | 196.489 | 255.436 | |
20. Pendikspor | 196.489 | 255.436 |
YORUMLAR